Optionsname | Beschreibung |
Daten | Wählen Sie eine Farbe für den Ansichtshintergrund und die Rasterlinien.
Geben Sie mit der Option "Bild" eine Bildressource als Ansichtshintergrund für IBM® Lotus® Notes®-Client Benutzer an. Wählen Sie eine der Optionen für "Wiederholen", um für den Ansichtshintergrund eine Kopie des Bildes oder mehrere Kopien des Bildes nebeneinander anzuzeigen.
Sie können auch eine Formel für die Anzeige eines Bildes basierend auf einer bestimmten Bedingung angeben. Die Formel wird ausgewertet, wenn die erste Ansicht angezeigt wird. Verwenden Sie keine animierten GIF-Dateien. |
Kopfzeile | Geben Sie den gewünschten Kopfzeilenstil für die Kalenderansicht an. Wählen Sie "Kein" für keine Kopfzeile, "Einfach" für einfache Beschriftungen mit Zeilen dazwischen oder "Register" für eine Anzeige mit Registern. Verwenden Sie die Option "Hintergrund", um eine Farbe für die Kopfzeile festzulegen. Mit "Anzeigen" können Sie festlegen, welche Kopfzeilenkomponenten angezeigt werden sollen. Beachten Sie, dass Sie die Ordner "Papierkorb" und "Alle Dokumente" nun mit diesem Steuerelement anzeigen können. |
Datumsbereich | Wählen Sie Farben für den Kalenderhintergrund, die Aufgaben und für das aktuelle Datum. Aktivieren Sie die Option "Große Zahlen", wenn ein Tagesplaner auf Ihre Kalenderansicht zugreifen soll. |
Täglich | In einer Tagesansicht können Sie Arbeitszeit mit einer bestimmten Farbe markieren und Nicht-Arbeitszeiten mit einer anderen Farbe. |
Monatlich | Wenn der Kalender im 31-Tage-Format angezeigt wird, legen Sie die Hintergrund- und die Textfarbe für Tage fest, mit denen ein neuer Monat beginnt. |
Eintrag | Wählen Sie eine Hintergrundfarbe für Einträge und eine Farbe für ungelesene Einträge. Rot wird in IBM® Lotus® Domino(TM) Schablonen für ungelesene Dokumente verwendet. Geben Sie an, wie viele Zeilen ein Eintrag enthalten kann. Erhöhen Sie den Wert für "Höhe (Zeilen)", wenn Sie mit "Neue Zeile" arbeiten, um mehrere Werte in einem Eintrag voneinander zu trennen. Mit "Zeilenhöhe an Inhalt anpassen" werden automatisch zusätzliche Leerzeilen unterdrückt und mit "Abstand" wird der vertikale Abstand zwischen Zeilen in einer Ansicht eingerichtet. "Konfliktmarken anzeigen" zeigt einen Konfliktbalken an, wenn sich zwei oder mehr Einträge überlappen oder einen Konflikt in einer Kalenderansicht verursachen. "Ungelesene transparent" bietet Abwärtskompatibilität für R5.x-Benutzer, die die Ungelesen-Markierungen in Fett nicht sehen, wenn "Fett" aktiviert ist. Stattdessen sehen diese Benutzer sie in einer Farbe, die Sie angeben, wenn "Ungelesene transparent" aktiviert ist. |
Sonstiges | Zeigt den Auswahlrand des Dokuments an. Deaktivieren Sie die Option für eine übersichtlichere Ansicht. Wenn Sie "Auswahlrand anzeigen" deaktivieren, können Leser Dokumente weiterhin auswählen, indem Sie die Umschalttaste gedrückt halten, während sie auf die Kalendereinträge klicken. Der Auswahlrand wird temporär angezeigt, wenn Dokumente ausgewählt sind. Er wird wieder verborgen, wenn die Auswahl aller Dokumente aufgehoben ist.
Mit "Letzte Spalte auf Fenstergröße erweitern" wird die letzte Spalte bis zum Fensterrand erweitert, um leeren Platz in der Ansicht zu füllen. Dies erleichtert das Lesen der Ansicht. |
Rand | Legt Ränder für eine Ansicht in Pixel fest (1 bis 100). Wenn Sie "Auswahlrand anzeigen" deaktivieren, können Leser Dokumente weiterhin auswählen, indem Sie die Umschalttaste gedrückt halten, während sie auf die Dokumentnamen klicken. Der Auswahlrand wird temporär angezeigt, wenn Dokumente ausgewählt sind. Er wird wieder verborgen, wenn die Auswahl aller Dokumente aufgehoben ist.
Verwenden Sie "Farbe", um eine Farbe für den Ansichtsrand festzulegen. Hilfreich, um eine Ansicht gegen eine Hintergrundkontrastfarbe abzuheben. |