Name der Funktion | Beschreibung | Beispiel |
Länge der Anhänge | Zeigt die Dateigröße der Dokumentanhänge an. Der Datentyp ist in diesem Fall eine Zahlenliste. |  |
Namen der Anhänge | Zeigt den Dateinamen der Anhänge zum Dokument an. Der Datentyp ist in diesem Fall eine Textliste. |  |
Anhänge | Zeigt die Anzahl der Dateien an, die an das Dokument angehängt wurden. Der Datentyp ist in diesem Fall eine Zahl. |  |
Autor(en) (Eindeutiger Name) | Zeigt den Autorennamen für das Dokument in hierarchischer Form an, wie in Renate Schulz/Forschung/Mayer. |  |
Autor(en) (Einfacher Name) | Zeigt den Autorennamen für das Dokument ohne Hierarchie an, wie in Renate Schulz. |  |
Komprimieren/Erweitern (+/-) | Verwenden Sie die Funktion in einer Spalte mit dem Stil "Sortiert/Kategorien" oder für eine Spalte, in der Dokumente angezeigt werden, die über Antworten verfügen. Gibt ein + (Pluszeichen) zurück, wenn die Ansicht unsichtbare Unterbereiche besitzt, da das Hauptdokument komprimiert angezeigt wird. Gibt ein - (Minuszeichen) zurück, wenn es keine untergeordneten Dokumente gibt oder die untergeordneten Dokumente derzeit angezeigt werden. Dies ist hilfreich, wenn eine Ansicht eine große Anzahl von Antwortdokumenten enthält. |

|
Erstellungsdatum | Zeigt Zeit und Datum der Erstellung des Dokuments an. |  |
Geändert | Zeigt an, wann ein Dokument zuletzt gespeichert wurde. |  |
Zuletzt gelesen oder geändert | Zeigt Zeit und Datum an, an dem ein Dokument zum letzten Mal gelesen oder bearbeitet wurde. |  |
Größe (Byte) | Zeigt die Dateigröße des Dokuments an. |  |
Nummer in Ansicht | Nummeriert die einzelnen Dokumente und gibt so deren Reihenfolge in der Ansicht an. Antworten werden in gegliederter Form unterhalb der Hauptdokumente nummeriert. Die erste Antwort auf das erste Hauptdokument lautet beispielsweise 1.1. |  |
Anzahl der Antworten
(1 Ebene) | Zeigt die Anzahl der direkt zugeordneten (Antwort-)Dokumente eines Dokuments oder die direkten Unterkategorien einer Kategorie an. |  |
Anzahl der Antworten
(Alle Ebenen) | Zeigt die Gesamtzahl aller zugeordneten (Antwort- und Rückantwort-) Dokumente eines Dokuments oder aller Unterkategorien einer Kategorie an. |  |